<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin etf Archive - Sparkojote</title>
	<atom:link href="https://www.sparkojote.ch/tag/bitcoin-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Schweizer Finanzblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 08:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sparkojote-site-icon-1024.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>bitcoin etf Archive - Sparkojote</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119299442</site><header class="sj-blog-kopf"><div class="sj-blog-kopf-zeile"><div class="sj-blog-kopf-text"><p class="sj-blog-kicker">Thema</p><h1 class="sj-blog-titel">bitcoin etf</h1><p class="sj-blog-lead">9 Beiträge zum Thema bitcoin etf — vom ersten Überblick bis zur Umsetzung.</p></div><div class="sj-blog-werkzeuge"><details class="sj-blog-auf sj-blog-auf-suche" name="sj-blog-werkzeuge">
				<summary><span class="sj-blog-auf-text">Suchen</span></summary>
				<div class="sj-blog-panel">
					<form role="search" method="get" action="https://www.sparkojote.ch/">
						<label class="screen-reader-text" for="sj-blog-suche">Beiträge durchsuchen</label>
						<input type="search" id="sj-blog-suche" name="s" value="" placeholder="z.B. ETF, Säule 3a, Dividenden">
						<input type="hidden" name="post_type" value="post">
						<button type="submit">Suchen</button>
					</form>
				</div>
			</details><details class="sj-blog-auf sj-blog-auf-themen" name="sj-blog-werkzeuge"><summary><span class="sj-blog-auf-text">Themen</span></summary><div class="sj-blog-panel"><nav class="sj-blog-themen" aria-label="Themen"><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/depot/">Depot<span class="sj-blog-chip-zahl">400</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/dividenden/">Dividenden<span class="sj-blog-chip-zahl">311</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/aktienkauf/">Aktienkauf<span class="sj-blog-chip-zahl">249</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/mindset/">Mindset<span class="sj-blog-chip-zahl">238</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/community/">Community<span class="sj-blog-chip-zahl">130</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/bildung-humankapital/">Bildung &amp; Humankapital<span class="sj-blog-chip-zahl">114</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/vermoegensaufbau/">Vermögensaufbau<span class="sj-blog-chip-zahl">105</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/business/">Business<span class="sj-blog-chip-zahl">97</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/haushaltsbuch-budget/">Haushaltsbuch / Budget<span class="sj-blog-chip-zahl">89</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/finanzielle-freiheit/">Finanzielle Freiheit<span class="sj-blog-chip-zahl">89</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/schweiz/">Schweiz<span class="sj-blog-chip-zahl">80</span></a><a class="sj-blog-chip" href="https://www.sparkojote.ch/category/sparen/">Sparen<span class="sj-blog-chip-zahl">75</span></a><a class="sj-blog-chip sj-blog-chip-alle" href="https://www.sparkojote.ch/archiv/">Alle Themen &amp; Jahre</a></nav></div></details></div></div></header>	<item>
		<title>90 Milliarden im Bitcoin ETF – aber wem gehören die Bitcoins wirklich?</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/</link>
					<comments>https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Asset-Allokation]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Light]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Pur]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Drittparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat-Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[On-chain Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Säule 3a]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seed-Phrase]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Custody]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Wertspeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=23861</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/" title="90 Milliarden im Bitcoin ETF – aber wem gehören die Bitcoins wirklich?" rel="nofollow"><img width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/90-Milliarden-im-Bitcoin-ETF-%E2%80%93-aber-wem-gehoeren-die-Bitcoins-wirklich.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="90 Milliarden im Bitcoin ETF – aber wem gehören die Bitcoins wirklich?" style="float: left; margin-right: 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" sizes="(max-width: 899px) 94vw, 47vw" data-attachment-id="23862" data-permalink="https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/90-Milliarden-im-Bitcoin-ETF-%E2%80%93-aber-wem-gehoeren-die-Bitcoins-wirklich.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="90 Milliarden im Bitcoin ETF – aber wem gehören die Bitcoins wirklich" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/90-Milliarden-im-Bitcoin-ETF-%E2%80%93-aber-wem-gehoeren-die-Bitcoins-wirklich.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" /></a><p>&#8222;Ich will direkt einsteigen&#8220;: Du überlegst, ob du in Bitcoin investieren sollst und wie genau – über einen Bitcoin ETF oder direkt den Coin auf deinem eigenen…</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/">90 Milliarden im Bitcoin ETF – aber wem gehören die Bitcoins wirklich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sparkojote.ch">Sparkojote</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sparkojote.ch/90-milliarden-im-bitcoin-etf-aber-wem-gehoeren-die-bitcoins-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8.000 CHF pro Monat investieren – so mache ich es wirklich!</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/</link>
					<comments>https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[etf sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio aufbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Swissquote]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brandon Kovacs]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kovacs]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer werden]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=23792</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/" title="8.000 CHF pro Monat investieren – so mache ich es wirklich!" rel="nofollow"><img width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/8.000-CHF-pro-Monat-investieren-%E2%80%93-so-mache-ich-es-wirklich.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="8.000 CHF pro Monat investieren – so mache ich es wirklich!" style="float: left; margin-right: 10px;" decoding="async" sizes="(max-width: 767px) 94vw, (max-width: 1023px) 46vw, 31vw" data-attachment-id="23793" data-permalink="https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/8-000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/8.000-CHF-pro-Monat-investieren-%E2%80%93-so-mache-ich-es-wirklich.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="8.000 CHF pro Monat investieren – so mache ich es wirklich!" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/10/8.000-CHF-pro-Monat-investieren-%E2%80%93-so-mache-ich-es-wirklich.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" /></a><p>In weniger als einem Jahrzehnt habe ich einen Weg hinter mir: vom normalen Angestellten über den Selbständigen hinein in echtes Unternehmertum. Wie das möglich war? Welche…</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/">8.000 CHF pro Monat investieren – so mache ich es wirklich!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sparkojote.ch">Sparkojote</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sparkojote.ch/8000-chf-pro-monat-investieren-so-mache-ich-es-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23792</post-id>	</item>
	<div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-4 sj-blog-partner">
			<div class="blog-post card">
				<div class="post-content">
					<div class="post-thumbnail">
						<a href="https://www.sparkojote.ch/swissquote-aktionscode/" class="post-list-item-thumb" rel="sponsored nofollow"><img width="1024" height="576" src="https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail" alt="" loading="lazy" decoding="async" srcset="https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote.jpg 1280w, https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote-1024x576.jpg 1024w, https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 767px) 94vw, (max-width: 1023px) 46vw, 31vw" data-attachment-id="25936" data-permalink="https://www.sparkojote.ch/sj-partner-swissquote/" data-orig-file="https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote.jpg" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="sj-partner-swissquote" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/sj-partner-swissquote.jpg" /><img class="sj-blog-partner-logo" src="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2026/09/partner-swissquote.png?fit=600%2C104&#038;ssl=1" alt="" loading="lazy" decoding="async"></a>
					</div>
					<div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs">
						<h3 class="post-title"><a href="https://www.sparkojote.ch/swissquote-aktionscode/" rel="sponsored nofollow">100 CHF Trading Credit bei Swissquote</a></h3>
						<p class="sj-blog-meta"><span class="sj-blog-plakette sj-blog-plakette-partner">Partner</span><span>Aktionscode</span></p>
						<div class="post-excerpt"><p>Code bei der Depoteröffnung eingeben — fertig. Dazu Anleitung, Bedingungen und meine Erfahrung seit 2018.</p></div>
						<a class="sj-blog-partner-cta" href="https://www.sparkojote.ch/swissquote-aktionscode/" rel="sponsored nofollow">Zum Aktionscode</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>	<item>
		<title>Ist Bitcoin das neue Bargeld unter der Matratze?</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/</link>
					<comments>https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[BitBox]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin 2025]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin langfristig halten]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin unter der Matratze]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin vs Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Wertspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Relai app]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brandon Kovacs]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kovacs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=23870</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/" title="Ist Bitcoin das neue Bargeld unter der Matratze?" rel="nofollow"><img width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ist Bitcoin das neue Bargeld unter der Matratze?" style="float: left; margin-right: 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 767px) 94vw, (max-width: 1023px) 46vw, 31vw" data-attachment-id="23872" data-permalink="https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Ist Bitcoin das neue Bargeld unter der Matratze?" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/11/Ist-Bitcoin-das-neue-Bargeld-unter-der-Matratze.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" /></a><p>Bargeld unter dem Kopfkissen – das war für viele Generationen das ultimative Symbol für Sicherheit und Freiheit. Unsere Grosseltern haben ihre Ersparnisse im Umschlag unter der…</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/">Ist Bitcoin das neue Bargeld unter der Matratze?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sparkojote.ch">Sparkojote</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sparkojote.ch/ist-bitcoin-das-neue-bargeld-unter-der-matratze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>🚨 Bitcoin bald bei 500.000 $? Was jetzt wichtig ist!</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/</link>
					<comments>https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bitbox Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin 500000]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hype]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin investieren]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Relay]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock Bitcoin ETF]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brandon Kovacs]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kovacs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=23650</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/" title="🚨 Bitcoin bald bei 500.000 $? Was jetzt wichtig ist!" rel="nofollow"><img width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bitcoin bald bei 500.000 $? Was jetzt wichtig ist!" style="float: left; margin-right: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 767px) 94vw, (max-width: 1023px) 46vw, 31vw" data-attachment-id="23651" data-permalink="https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/bitcoin-bald-bei-500-000-was-jetzt-wichtig-ist/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Bitcoin bald bei 500.000 $ Was jetzt wichtig ist!" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sparkojote.ch/wp-content/uploads/2025/09/Bitcoin-bald-bei-500.000-Was-jetzt-wichtig-ist.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" /></a><p>Die Bitcoin-Rally ist in vollem Gange. Die magische Grenze von 500&#8217;000 US-Dollar pro Bitcoin scheint plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt. Wir stehen bei rund…</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/">🚨 Bitcoin bald bei 500.000 $? Was jetzt wichtig ist!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sparkojote.ch">Sparkojote</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sparkojote.ch/bitcoin-bald-bei-500-000-usd-was-jetzt-wichtig-ist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was, wenn Bitcoin Gold überholt? Kann Bitcoin wirklich 1.000.000 $ erreichen?!</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/was-wenn-bitcoin-gold-ueberholt-kann-bitcoin-wirklich-1-000-000-erreichen/</link>
					<comments>https://www.sparkojote.ch/was-wenn-bitcoin-gold-ueberholt-kann-bitcoin-wirklich-1-000-000-erreichen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas der Sparkojote]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin 1 Million Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin als Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving 2028]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin langfristig investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Marktkapitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Seed Phrase]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Sparplan Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin vs Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Vermögenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Gold vs Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Wallet Tutorial]]></category>
