<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kauf von Vanguard FTSE All World ETF – 4&#8217;000 CHF Passives Einkommen im April 💰🇨🇭	</title>
	<atom:link href="https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/</link>
	<description>Schweizer Finanzblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 03:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-22617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 03:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=22469#comment-22617</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-22579&quot;&gt;Dario&lt;/a&gt;.

Richtig. 0% Gebühren, weil sie zurückerstattet werden von Neon in Zusammenarbeit mit Invesco, dem Anbieter des ETf. Das ist nur im Rahmen eines Sparplans möglich, und für eine begrenzte Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-22579">Dario</a>.</p>
<p>Richtig. 0% Gebühren, weil sie zurückerstattet werden von Neon in Zusammenarbeit mit Invesco, dem Anbieter des ETf. Das ist nur im Rahmen eines Sparplans möglich, und für eine begrenzte Zeit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dario		</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-22579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 19:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=22469#comment-22579</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-19624&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Die Aussage “0% Gebühren” scheint mit nicht exakt.
“Für alle ETFs und Schweizer Aktien zahlst du pro Transaktion 0.5% des Kauf- oder Verkaufspreises”

Quelle: https://www.neon-free.ch/de/faq/?faq-category=1&#038;faq-entry=309]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-19624">Martin</a>.</p>
<p>Die Aussage “0% Gebühren” scheint mit nicht exakt.<br />
“Für alle ETFs und Schweizer Aktien zahlst du pro Transaktion 0.5% des Kauf- oder Verkaufspreises”</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.neon-free.ch/de/faq/?faq-category=1&#038;faq-entry=309" rel="nofollow ugc">https://www.neon-free.ch/de/faq/?faq-category=1&#038;faq-entry=309</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-19624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 12:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=22469#comment-19624</guid>

					<description><![CDATA[Ich bespare den FTSE All World in CHF bei der Bank Neon. Aktuell 0% Gebühren ausser Stempel. Es ist die thesaurierende Variante. Neon verrechnet keine Depotgebühren. Super Angebot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bespare den FTSE All World in CHF bei der Bank Neon. Aktuell 0% Gebühren ausser Stempel. Es ist die thesaurierende Variante. Neon verrechnet keine Depotgebühren. Super Angebot.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Roman		</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-19623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 10:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=22469#comment-19623</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die interessanten Artikel. 

Seit Kurzem gibt es den Vanguard FTSE All-World auf Yuh auch in CHF. 
Dies unter dem Namen: Large Cap: World (Vanguard FTSE All-World CHF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die interessanten Artikel. </p>
<p>Seit Kurzem gibt es den Vanguard FTSE All-World auf Yuh auch in CHF.<br />
Dies unter dem Namen: Large Cap: World (Vanguard FTSE All-World CHF)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: PapaSchlumpf		</title>
		<link>https://www.sparkojote.ch/kauf-von-vanguard-ftse-all-world-etf-4000-chf-passives-einkommen-im-april/#comment-19621</link>

		<dc:creator><![CDATA[PapaSchlumpf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 09:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparkojote.ch/?p=22469#comment-19621</guid>

					<description><![CDATA[Du hast wohl den schönsten Schnorres von ganz Zürich! Der macht mich immer ganz Worres!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast wohl den schönsten Schnorres von ganz Zürich! Der macht mich immer ganz Worres!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 30/40 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/7 queries in 0.001 seconds using APC

Served from: sparkojote.ch @ 2026-11-21 20:40:36 by W3 Total Cache
-->